Beden Tablosu

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. En doğru bilgi için ürün açıklamasını kontrol edin.

Beden TR/EU Göğüs (cm) Bel (cm) Basen (cm)
XXS 32 76-80 60-64 80-84
XS 34 80-84 64-68 84-88
S 36 84-88 68-72 88-92
M 38 88-92 72-76 92-96
L 40 92-96 76-80 100-104
XL 42 96-100 80-84 104-109
XXL 44 100-104 84-88 109-114
3XL 46 104-108 88-92 114-119
4XL 48 108-112 92-96 119-124
5XL 50 112-116 96-100 124-129
6XL 52 116-120 100-104 129-134
7XL 54 120-124 104-108 134-139
Beden TR/EU Bel (cm)
XXS 32 58
XS 34 62
S 36 66
M 38 71
L 40 76
XL 42 81
XXL 44 86
3XL 46 91
4XL 48 96
5XL 50 101
6XL 52 107
7XL 54 112
TR/EU Bel (cm) İç Bacak Boyu (cm)
24 60,5 30-34
25 63,5 30-34
26 66 34-36
27 68,5 34-36
28 71 34-36
29 73,5 34-36
30 76 34-36
31 78,5 36-38
32 81 36-38